מחיר נכס למ"ר לפי עיר בגאורגיה
מחיר מכירה ממוצע, מינימום ומקסימום למ"ר לדירות — מסטטיסטיקות רשמיות וניתוחי בנקים. נתונים 2022–2025.
השוואת ערים
מחיר מכירה ממוצע למ"ר
Batumi$1 821
Tbilisi$1 344
Kutaisi$834
Batumi: גידול מחירים לפי שנה
מחיר ממוצע למ"ר (דירות חדשות) לפי שנה
2022↑ 59% · $1 8212025
Batumi — מחיר למ"ר
Batumi: גידול מחירים לפי שנה
מחיר ממוצע למ"ר (דירות חדשות) לפי שנה
2022↑ 59% · $1 8212025
Batumi: חדש לעומת יד שנייה
מחיר ממוצע למ"ר לפי סוג נכס
דירה חדשה$1 821
יד שנייה$1 418
| סוג | שנה | ממוצע | מינ׳ | מקס׳ | תקופה |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה חדשה | 2025 | $1 821 | $1 380 | $2 906 | Galt & Taggart · 2025 |
| כללי | 2025 | $1 234 | — | — | Cushman & Wakefield · 2025 |
| חוף הים | 2025 | $2 042 | $1 965 | $2 906 | Galt & Taggart · 2025 |
| יד שנייה | 2025 | $1 418 | — | — | Galt & Taggart · 2025 |
| דירה חדשה | 2024 | $1 470 | — | — | Galt & Taggart · 2024 |
| דירה חדשה | 2023 | $1 328 | — | — | Galt & Taggart · 2023 |
| דירה חדשה | 2022 | $1 148 | — | — | Galt & Taggart · 2022 |
לפי רובע
| Old Batumi | $2 906/m² |
| Heroes Alley | $2 074/m² |
| Gonio-Kvariati | $2 042/m² |
| New Boulevard | $1 753/m² |
| Makhinjauri | $1 742/m² |
| Kobuleti | $1 685/m² |
| Inner districts | $1 628/m² |
| Peripheral zones | $1 380/m² |
Tbilisi — מחיר למ"ר
Tbilisi: גידול מחירים לפי שנה
מחיר ממוצע למ"ר (דירות חדשות) לפי שנה
2022↑ 28% · $1 3442025
Tbilisi: חדש לעומת יד שנייה
מחיר ממוצע למ"ר לפי סוג נכס
דירה חדשה$1 344
יד שנייה$1 245
| סוג | שנה | ממוצע | מינ׳ | מקס׳ | תקופה |
|---|---|---|---|---|---|
| דירה חדשה | 2025 | $1 344 | — | — | Cushman & Wakefield · H1 2025 |
| כללי | 2025 | $1 347 | $1 026 | $1 926 | TBC Capital · 2025 |
| יד שנייה | 2025 | $1 245 | — | — | Galt & Taggart · 2025 |
| דירה חדשה | 2024 | $1 320 | — | — | Galt & Taggart · Dec 2024 |
| יד שנייה | 2024 | $1 063 | — | — | Galt & Taggart · Dec 2024 (old stock) |
| דירה חדשה | 2023 | $1 233 | — | — | Galt & Taggart · 2023 |
| דירה חדשה | 2022 | $1 051 | — | — | Galt & Taggart · 2022 |
לפי רובע
| Vake | $1 926/m² |
| Mtatsminda | $1 901/m² |
| Saburtalo | $1 524/m² |
| Chughureti | $1 364/m² |
| Krtsanisi | $1 350/m² |
| Didube | $1 310/m² |
| Isani | $1 193/m² |
| Didi Dighomi | $1 153/m² |
| Nadzaladevi | $1 134/m² |
| Gldani | $1 130/m² |
| Samgori | $1 026/m² |
Kutaisi — מחיר למ"ר
| סוג | שנה | ממוצע | מינ׳ | מקס׳ | תקופה |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי | 2025 | $834 | — | — | Cushman & Wakefield · Q1-Q2 2025 |
מקורות נתונים
המקורות מודדים בצורה שונה (מדד / מחירי מבוקשים / עסקאות רשומות), לכן הנתונים לא תמיד ניתנים להשוואה ישירה. אנו מציינים את המקור והתקופה עבור כל נתון.
הנתונים הם להתייחסות בלבד ועשויים להיות שונים מעסקאות בפועל. לנתונים העדכניים ביותר, ראו את המקורות לעיל.