Цены на недвижимость за м² по городам Грузии
Средние, минимальные и максимальные цены за квадратный метр при продаже квартир — по официальной статистике и аналитике банков. Данные 2022–2025.
Сравнение городов
Средняя цена за м² при продаже
Batumi$1 821
Tbilisi$1 344
Kutaisi$834
Batumi: рост цен по годам
Средняя цена за м² (новостройки) по годам
2022↑ 59% · $1 8212025
Batumi — цена за м²
Batumi: рост цен по годам
Средняя цена за м² (новостройки) по годам
2022↑ 59% · $1 8212025
Batumi: новостройка vs вторичка
Средняя цена за м² по типу жилья
Новостройка$1 821
Вторичка$1 418
| Сегмент | Год | Средняя | Мин | Макс | Период |
|---|---|---|---|---|---|
| Новостройка | 2025 | $1 821 | $1 380 | $2 906 | Galt & Taggart · 2025 |
| Все | 2025 | $1 234 | — | — | Cushman & Wakefield · 2025 |
| У моря | 2025 | $2 042 | $1 965 | $2 906 | Galt & Taggart · 2025 |
| Вторичка | 2025 | $1 418 | — | — | Galt & Taggart · 2025 |
| Новостройка | 2024 | $1 470 | — | — | Galt & Taggart · 2024 |
| Новостройка | 2023 | $1 328 | — | — | Galt & Taggart · 2023 |
| Новостройка | 2022 | $1 148 | — | — | Galt & Taggart · 2022 |
По районам
| Old Batumi | $2 906/м² |
| Heroes Alley | $2 074/м² |
| Gonio-Kvariati | $2 042/м² |
| New Boulevard | $1 753/м² |
| Makhinjauri | $1 742/м² |
| Kobuleti | $1 685/м² |
| Inner districts | $1 628/м² |
| Peripheral zones | $1 380/м² |
Tbilisi — цена за м²
Tbilisi: рост цен по годам
Средняя цена за м² (новостройки) по годам
2022↑ 28% · $1 3442025
Tbilisi: новостройка vs вторичка
Средняя цена за м² по типу жилья
Новостройка$1 344
Вторичка$1 245
| Сегмент | Год | Средняя | Мин | Макс | Период |
|---|---|---|---|---|---|
| Новостройка | 2025 | $1 344 | — | — | Cushman & Wakefield · H1 2025 |
| Все | 2025 | $1 347 | $1 026 | $1 926 | TBC Capital · 2025 |
| Вторичка | 2025 | $1 245 | — | — | Galt & Taggart · 2025 |
| Новостройка | 2024 | $1 320 | — | — | Galt & Taggart · Dec 2024 |
| Вторичка | 2024 | $1 063 | — | — | Galt & Taggart · Dec 2024 (old stock) |
| Новостройка | 2023 | $1 233 | — | — | Galt & Taggart · 2023 |
| Новостройка | 2022 | $1 051 | — | — | Galt & Taggart · 2022 |
По районам
| Vake | $1 926/м² |
| Mtatsminda | $1 901/м² |
| Saburtalo | $1 524/м² |
| Chughureti | $1 364/м² |
| Krtsanisi | $1 350/м² |
| Didube | $1 310/м² |
| Isani | $1 193/м² |
| Didi Dighomi | $1 153/м² |
| Nadzaladevi | $1 134/м² |
| Gldani | $1 130/м² |
| Samgori | $1 026/м² |
Kutaisi — цена за м²
| Сегмент | Год | Средняя | Мин | Макс | Период |
|---|---|---|---|---|---|
| Все | 2025 | $834 | — | — | Cushman & Wakefield · Q1-Q2 2025 |
Источники данных
Источники считают по-разному (индекс/асковые цены/сделки), поэтому цифры не всегда напрямую сопоставимы. Мы указываем источник и период для каждой цифры.
Данные носят справочный характер и могут отличаться от реальных сделок. Свежую статистику смотрите у источников выше.